161 Fahrzeuge
BMW 318 Advantage Touring Aut. LED NAVI SHZ PDC TEMP

Interne Nr: | 30209 |
Erstzulassung: | 03/2018 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 98.101 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Mediterranblau Metallic |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1995 ccm |
Kategorie | Kombi |
Preis:
19.760 €
16.605 EUR (Netto)
BMW 320 Advantage Touring Aut. LED AHK NAVI SHZ PDC

Interne Nr: | 95011 |
Erstzulassung: | 03/2019 |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Laufleistung: | 51.621 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Schwarz |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1995 ccm |
Kategorie | Kombi |
Preis:
26.450 €
22.227 EUR (Netto)
BMW 320 Touring Advantage Aut. LED KAMERA NAVI SHZ

Interne Nr: | 54724 |
Erstzulassung: | 09/2018 |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Laufleistung: | 103.211 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Schwarz 2 |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1995 ccm |
Kategorie | Kombi |
Preis:
22.450 €
18.866 EUR (Netto)
BMW 325 Touring Advantage Aut. LED HEADUP NAVI SIDE

Interne Nr: | 28837 |
Erstzulassung: | 10/2017 |
Leistung: | 165 kW (224 PS) |
Laufleistung: | 92.910 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Schwarz 2 |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1995 ccm |
Kategorie | Kombi |
Preis:
24.760 €
20.807 EUR (Netto)
BMW 330 Touring Sport Line Aut. LED NAVI 18ZOLL SHZ

Interne Nr: | 84340 |
Erstzulassung: | 04/2019 |
Leistung: | 190 kW (258 PS) |
Laufleistung: | 92.245 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Schwarz2 |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 2993 ccm |
Kategorie | Kombi |
Preis:
29.760 €
25.008 EUR (Netto)
BMW 520 Touring BI-XENON NAVI 19ZOLL PANO EL.HECKKL.

Interne Nr: | 23290 |
Erstzulassung: | 08/2016 |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Laufleistung: | 79.987 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Schwarz |
Getriebeart | Handschaltung |
Hubraum | 1995 ccm |
Kategorie | Kombi |
Preis:
23.260 €
Mwst nicht ausweisbar
BMW 530 Touring Sport Line Aut. LED LEDER AHK CAM

Interne Nr: | 17719 |
Erstzulassung: | 10/2018 |
Leistung: | 185 kW (252 PS) |
Laufleistung: | 99.700 km |
Kraftstoffart: | Super |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Schwarz II |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1998 ccm |
Kategorie | Kombi |
Preis:
31.760 €
26.689 EUR (Netto)
BMW X1 sDrive 18 Advantage Aut. harman/kardon PANO

Interne Nr: | 26174 |
Erstzulassung: | 05/2019 |
Leistung: | 103 kW (140 PS) |
Laufleistung: | 49.224 km |
Kraftstoffart: | Super |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Sunset Orange Metallic |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1499 ccm |
Kategorie | Geländewagen |
Preis:
26.260 €
22.067 EUR (Netto)
BMW X1 sDrive 18i Steptronic NAVI SHZ PDC TEL 1.Hand

Interne Nr: | 03623 |
Erstzulassung: | 01/2017 |
Leistung: | 100 kW (136 PS) |
Laufleistung: | 38.798 km |
Kraftstoffart: | Super |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Glaciersilber Metallic |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1499 ccm |
Kategorie | Geländewagen |
Preis:
24.760 €
20.807 EUR (Netto)
BMW X1 sDrive 18i Steptronic NAVI SHZ PDC TEL 1.Hand

Interne Nr: | 03623G |
Erstzulassung: | 01/2017 |
Leistung: | 100 kW (136 PS) |
Laufleistung: | 38.798 km |
Kraftstoffart: | Super |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Glaciersilber Metallic |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1499 ccm |
Kategorie | Geländewagen |
Preis:
24.760 €
20.807 EUR (Netto)
BMW X1 xDrive 20 d Advantage Aut. HeadUp LED NAV SHZ

Interne Nr: | 65027 |
Erstzulassung: | 06/2018 |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Laufleistung: | 116.701 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Mineralgrau Metallic |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1995 ccm |
Kategorie | Geländewagen |
Preis:
24.950 €
20.966 EUR (Netto)
Ford EcoSport ST-Line KAMERA NAVI AHK Werksgarantie

Interne Nr: | 78312 |
Erstzulassung: | 07/2020 |
Leistung: | 92 kW (125 PS) |
Laufleistung: | 23.121 km |
Kraftstoffart: | Super |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Obsidian-Schwarz Metallic |
Getriebeart | Handschaltung |
Hubraum | 998 ccm |
Kategorie | Geländewagen |
Preis:
20.260 €
Mwst nicht ausweisbar
Ford Focus 1.5 TDCI Cool&Connect NAV SHZ SIDE FLA PDC

Interne Nr: | 03927 |
Erstzulassung: | 08/2019 |
Leistung: | 88 kW (120 PS) |
Laufleistung: | 88.704 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Iridium-Schwarz Metallic |
Getriebeart | Handschaltung |
Hubraum | 1499 ccm |
Kategorie | Limousine |
Preis:
17.450 €
14.664 EUR (Netto)
Ford Focus ST-Line Lim. LED ACC FLA SPUR HEADUP DAB

Interne Nr: | 71180 |
Erstzulassung: | 04/2019 |
Leistung: | 134 kW (182 PS) |
Laufleistung: | 26.301 km |
Kraftstoffart: | Super |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Frost-Weiß |
Getriebeart | Handschaltung |
Hubraum | 1498 ccm |
Kategorie | Limousine |
Preis:
25.760 €
21.647 EUR (Netto)
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCI Aut. Titanium CAM PANO

Interne Nr: | 71541 |
Erstzulassung: | 05/2015 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Laufleistung: | 74.998 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Indic-Blau Metallic |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1997 ccm |
Kategorie | Kombi |
Preis:
19.760 €
Mwst nicht ausweisbar
Kia Ceed Sportswagon Vision R-KAM NAVI PDC SHZ

Interne Nr: | 88328 |
Erstzulassung: | 02/2017 |
Leistung: | 100 kW (136 PS) |
Laufleistung: | 59.201 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Schwarz |
Getriebeart | Handschaltung |
Hubraum | 1582 ccm |
Kategorie | Kombi |
Preis:
15.450 €
Mwst nicht ausweisbar
Kia Rio 5-Türer Sportbremsen/Fahrwerk NAV SHZ 17Zoll

Interne Nr: | 63456 |
Erstzulassung: | 08/2013 |
Leistung: | 63 kW (86 PS) |
Laufleistung: | 129.574 km |
Kraftstoffart: | Normal |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Rot |
Getriebeart | Handschaltung |
Hubraum | 1248 ccm |
Kategorie | Kombi |
Preis:
7.450 €
Mwst nicht ausweisbar
Mazda 2 Lim. 1.5 Sport-Line Sitzheizung Lmf Tempomat

Interne Nr: | 06092 |
Erstzulassung: | 07/2012 |
Leistung: | 75 kW (102 PS) |
Laufleistung: | 104.554 km |
Kraftstoffart: | Super |
HU/AU: | 02/2024 |
Farbe: | Grau Metallic |
Getriebeart | Handschaltung |
Hubraum | 1498 ccm |
Kategorie | Limousine |
Preis:
7.950 €
Mwst nicht ausweisbar
Mercedes-Benz A 180 BlueEfficiency AMG Line Sport LED CAM PANO

Interne Nr: | 81897 |
Erstzulassung: | 04/2018 |
Leistung: | 90 kW (122 PS) |
Laufleistung: | 60.000 km |
Kraftstoffart: | Super |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Nachtschwarz |
Getriebeart | Handschaltung |
Hubraum | 1595 ccm |
Kategorie | Limousine |
Preis:
23.450 €
19.706 EUR (Netto)
Mercedes-Benz B 180 CDI Automatik BI-XENON NAVI SHZ TEMPO PDC

Interne Nr: | 11653 |
Erstzulassung: | 12/2014 |
Leistung: | 80 kW (109 PS) |
Laufleistung: | 74.998 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Mountaingrau Metallic |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1461 ccm |
Kategorie | Van/Kleinbus |
Preis:
16.760 €
Mwst nicht ausweisbar
Mercedes-Benz B 180 Style NAVIGATION SHZ PDC TEMPO TEL

Interne Nr: | 42812 |
Erstzulassung: | 04/2017 |
Leistung: | 90 kW (122 PS) |
Laufleistung: | 72.140 km |
Kraftstoffart: | Super |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Mountaingrau Metallic |
Getriebeart | Handschaltung |
Hubraum | 1595 ccm |
Kategorie | Van/Kleinbus |
Preis:
18.260 €
Mwst nicht ausweisbar
Mercedes-Benz C 200 CGI T Aut. Avantgarde LED AHK CAM SIDE ACC

Interne Nr: | 98739 |
Erstzulassung: | 02/2018 |
Leistung: | 135 kW (184 PS) |
Laufleistung: | 57.102 km |
Kraftstoffart: | Super |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Brillantblau Metalliclack |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1991 ccm |
Kategorie | Kombi |
Preis:
30.450 €
25.588 EUR (Netto)
Mercedes-Benz Sprinter II 316 CDI Kasten STHZG AHK NAVI ALARM

Interne Nr: | 32562 |
Erstzulassung: | 05/2015 |
Leistung: | 120 kW (163 PS) |
Laufleistung: | 146.801 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Weiß |
Getriebeart | Handschaltung |
Hubraum | 2143 ccm |
Kategorie | Van/Kleinbus |
Preis:
25.260 €
21.227 EUR (Netto)
Mercedes-Benz Sprinter II 316 CDI Kasten STHZG AHK NAVI ALARM

Interne Nr: | 32562G |
Erstzulassung: | 05/2015 |
Leistung: | 120 kW (163 PS) |
Laufleistung: | 146.801 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Weiß |
Getriebeart | Handschaltung |
Hubraum | 2143 ccm |
Kategorie | andere |
Preis:
25.260 €
21.227 EUR (Netto)
MINI Cooper 5-Türer Steptr. Chili LED NAV SHZ PDC TEL

Interne Nr: | 04722G |
Erstzulassung: | 11/2019 |
Leistung: | 75 kW (102 PS) |
Laufleistung: | 42.122 km |
Kraftstoffart: | Super |
HU/AU: | NEU |
Farbe: | Pepper White |
Getriebeart | Automatik |
Hubraum | 1499 ccm |
Kategorie | Kompakt |
Preis:
20.950 €
17.605 EUR (Netto)